Dades UV-Solar |
tempsCAT.com
−
Sallent
[El Bages] CATCentral |
![]() |
Index UV Actual | Evaporació Terra Actual (ET) | ||
0.0UV | 0.0mm/m˛ | ||
![]() |
Index UV mŕxim | Hora |
![]() |
Evaporació mŕxima | Hora |
0.0UV | 0:00hr. | 2.9mm/m˛ | 0:00hr. | ||
Mitjana de tendčncia avui | Mitjana de tendčncia avui | ||
0.0UV | 0.2mm/m˛ | ||
Tendčncia UV /hora ± | Tendčncia mm/m˛ /hora ± | ||
-0.0UV/hr. | -0.2mm/m˛ /hr. | ||
Diferčncia UV 24h. ± | Diferčncia ET 24h. ± | ||
0.0UV | -0.0mm/m˛ | ||
UV Mitjana Avui | UV Ahir aquesta hora | Evaporació Mitjana Avui | ET Ahir aquesta hora |
0.0UV | 0.0UV | 0.1mm/m˛ | 0.0mm/m˛ |
Radiació Solar Actual | + Dades UV | + Dades Radiació Solar | |
0.0W/m˛ | |||
![]() |
Radiació Solar Mŕx. | Hora | UV Mŕxim Mes | Dia | W/m˛ Mŕxim Mes | Dia |
0.0W/m˛ | 0:00hr. | 7.6UV | 17/4/25 | 1085.0W/m˛ | 17/4/25 | |
Mitjana de tendčncia avui | UV Mŕxim Any | Dia | W/m˛ Mŕxim Any | Dia | |
0.1W/m˛ | 7.8UV | 26/3/25 | 1085.0W/m˛ | 17/4/25 | |
Tendčncia W/m˛/hora | |||
-0.1W/m˛/hr. | |||
Diferčncia W/m˛ 24h. ± | UV Mitjana Mensual | W/m˛ Mitjana Mensual | |
0.0W/m˛ | 1.0UV | 167.6W/m˛ | |
Radiació Mitjana Avui | Radiació Ahir aquesta hora | UV Mitjana Any | W/m˛ Mitjana Any |
0.0W/m˛ | 0.0W/m˛ | 0.5UV | 103.2W/m˛ |
Grŕfica últims 4 dies | |||
![]() |
©
tempsCAT.com | meteosallent.com - La
duplicació no autoritzada o la distribució son prohibides. |