|
Dades UV-Solar |
tempsCAT.com
−
Sallent
[El Bages] CATCentral |
![]() |
| Index UV Actual | Evaporació Terra Actual (ET) | ||
| 1.1UV | 6.2mm/m˛ | ||
![]() |
Index UV mŕxim | Hora |
![]() |
Evaporació mŕxima | Hora |
| 7.8UV | 13:55hr. | 6.4mm/m˛ | 0:00hr. | ||
| Mitjana de tendčncia avui | Mitjana de tendčncia avui | ||
| 2.4UV | 5.7mm/m˛ | ||
| Tendčncia UV /hora ± | Tendčncia mm/m˛ /hora ± | ||
| -1.3UV/hr. | 0.5mm/m˛ /hr. | ||
| Diferčncia UV 24h. ± | Diferčncia ET 24h. ± | ||
| -0.1UV | 0.3mm/m˛ | ||
| UV Mitjana Avui | UV Ahir aquesta hora | Evaporació Mitjana Avui | ET Ahir aquesta hora |
| 2.8UV | 1.2UV | 1.6mm/m˛ | 5.9mm/m˛ |
| Radiació Solar Actual | + Dades UV | + Dades Radiació Solar | |
| 260.0W/m˛ | |||
![]() |
Radiació Solar Mŕx. | Hora | UV Mŕxim Mes | Dia | W/m˛ Mŕxim Mes | Dia |
| 926.0W/m˛ | 13:55hr. | 8.1UV | 2/7/26 | 932.0W/m˛ | 2/7/26 | |
| Mitjana de tendčncia avui | UV Mŕxim Any | Dia | W/m˛ Mŕxim Any | Dia | |
| 424.6W/m˛ | 9.2UV | 5/6/26 | 1334.0W/m˛ | 16/5/26 | |
| Tendčncia W/m˛/hora | |||
| -164.6W/m˛/hr. | |||
| Diferčncia W/m˛ 24h. ± | UV Mitjana Mensual | W/m˛ Mitjana Mensual | |
| 3.0W/m˛ | 2.5UV | 327.5W/m˛ | |
| Radiació Mitjana Avui | Radiació Ahir aquesta hora | UV Mitjana Any | W/m˛ Mitjana Any |
| 381.0W/m˛ | 257.0W/m˛ | 1.3UV | 187.9W/m˛ |
| Grŕfica últims 4 dies | |||
![]() |
|||
|
©
tempsCAT.com | meteosallent.com - La
duplicació no autoritzada o la distribució son prohibides. |