Dades UV-Solar |
tempsCAT.com
−
Sallent
[El Bages] CATCentral |
![]() |
Index UV Actual | Evaporació Terra Actual (ET) | ||
1.2UV | 0.4mm/m˛ | ||
![]() |
Index UV mŕxim | Hora |
![]() |
Evaporació mŕxima | Hora |
1.4UV | 12:26hr. | 0.9mm/m˛ | 0:00hr. | ||
Mitjana de tendčncia avui | Mitjana de tendčncia avui | ||
1.2UV | 0.3mm/m˛ | ||
Tendčncia UV /hora ± | Tendčncia mm/m˛ /hora ± | ||
-0.0UV/hr. | 0.1mm/m˛ /hr. | ||
Diferčncia UV 24h. ± | Diferčncia ET 24h. ± | ||
0.0UV | 0.1mm/m˛ | ||
UV Mitjana Avui | UV Ahir aquesta hora | Evaporació Mitjana Avui | ET Ahir aquesta hora |
0.3UV | 1.2UV | 0.1mm/m˛ | 0.4mm/m˛ |
Radiació Solar Actual | + Dades UV | + Dades Radiació Solar | |
309.0W/m˛ | |||
![]() |
Radiació Solar Mŕx. | Hora | UV Mŕxim Mes | Dia | W/m˛ Mŕxim Mes | Dia |
403.0W/m˛ | 12:28hr. | 1.7UV | 3/12/23 | 534.0W/m˛ | 5/12/23 | |
Mitjana de tendčncia avui | UV Mŕxim Any | Dia | W/m˛ Mŕxim Any | Dia | |
315.2W/m˛ | 10.0UV | 8/6/23 | 1178.0W/m˛ | 14/6/23 | |
Tendčncia W/m˛/hora | |||
-6.2W/m˛/hr. | |||
Diferčncia W/m˛ 24h. ± | UV Mitjana Mensual | W/m˛ Mitjana Mensual | |
0.0W/m˛ | 0.2UV | 62.7W/m˛ | |
Radiació Mitjana Avui | Radiació Ahir aquesta hora | UV Mitjana Any | W/m˛ Mitjana Any |
88.8W/m˛ | 309.0W/m˛ | 0.9UV | 149.6W/m˛ |
Grŕfica últims 4 dies | |||
![]() |
©
tempsCAT.com | meteosallent.com - La
duplicació no autoritzada o la distribució son prohibides. |