Dades UV-Solar |
tempsCAT.com
−
Sallent
[El Bages] CATCentral |
![]() |
Index UV Actual | Evaporació Terra Actual (ET) | ||
4.2UV | 0.3mm/m˛ | ||
![]() |
Index UV mŕxim | Hora |
![]() |
Evaporació mŕxima | Hora |
6.7UV | 11:48hr. | 4.2mm/m˛ | 0:00hr. | ||
Mitjana de tendčncia avui | Mitjana de tendčncia avui | ||
4.2UV | 0.3mm/m˛ | ||
Tendčncia UV /hora ± | Tendčncia mm/m˛ /hora ± | ||
0.0UV/hr. | 0.1mm/m˛ /hr. | ||
Diferčncia UV 24h. ± | Diferčncia ET 24h. ± | ||
-2.1UV | 0.1mm/m˛ | ||
UV Mitjana Avui | UV Ahir aquesta hora | Evaporació Mitjana Avui | ET Ahir aquesta hora |
0.8UV | 6.3UV | 0.1mm/m˛ | 0.3mm/m˛ |
Radiació Solar Actual | + Dades UV | + Dades Radiació Solar | |
301.0W/m˛ | |||
![]() |
Radiació Solar Mŕx. | Hora | UV Mŕxim Mes | Dia | W/m˛ Mŕxim Mes | Dia |
912.0W/m˛ | 11:34hr. | 9.1UV | 5/7/25 | 1151.0W/m˛ | 5/7/25 | |
Mitjana de tendčncia avui | UV Mŕxim Any | Dia | W/m˛ Mŕxim Any | Dia | |
461.5W/m˛ | 9.1UV | 5/7/25 | 1160.0W/m˛ | 25/4/25 | |
Tendčncia W/m˛/hora | |||
-160.5W/m˛/hr. | |||
Diferčncia W/m˛ 24h. ± | UV Mitjana Mensual | W/m˛ Mitjana Mensual | |
-479.0W/m˛ | 1.8UV | 208.0W/m˛ | |
Radiació Mitjana Avui | Radiació Ahir aquesta hora | UV Mitjana Any | W/m˛ Mitjana Any |
84.8W/m˛ | 780.0W/m˛ | 1.0UV | 151.1W/m˛ |
Grŕfica últims 4 dies | |||
![]() |
©
tempsCAT.com | meteosallent.com - La
duplicació no autoritzada o la distribució son prohibides. |