Dades UV-Solar |
tempsCAT.com
−
Sallent
[El Bages] CATCentral |
![]() |
Index UV Actual | Evaporació Terra Actual (ET) | ||
0.0UV | 3.0mm/m˛ | ||
![]() |
Index UV mŕxim | Hora |
![]() |
Evaporació mŕxima | Hora |
6.0UV | 12:52hr. | 3.0mm/m˛ | 23:00hr. | ||
Mitjana de tendčncia avui | Mitjana de tendčncia avui | ||
0.0UV | 3.0mm/m˛ | ||
Tendčncia UV /hora ± | Tendčncia mm/m˛ /hora ± | ||
-0.0UV/hr. | 0.0mm/m˛ /hr. | ||
Diferčncia UV 24h. ± | Diferčncia ET 24h. ± | ||
0.0UV | 0.7mm/m˛ | ||
UV Mitjana Avui | UV Ahir aquesta hora | Evaporació Mitjana Avui | ET Ahir aquesta hora |
1.3UV | 0.0UV | 1.2mm/m˛ | 2.3mm/m˛ |
Radiació Solar Actual | + Dades UV | + Dades Radiació Solar | |
0.0W/m˛ | |||
![]() |
Radiació Solar Mŕx. | Hora | UV Mŕxim Mes | Dia | W/m˛ Mŕxim Mes | Dia |
809.0W/m˛ | 13:58hr. | 6.0UV | 25/3/23 | 930.0W/m˛ | 18/3/23 | |
Mitjana de tendčncia avui | UV Mŕxim Any | Dia | W/m˛ Mŕxim Any | Dia | |
1.5W/m˛ | 6.0UV | 25/3/23 | 930.0W/m˛ | 18/3/23 | |
Tendčncia W/m˛/hora | |||
-1.5W/m˛/hr. | |||
Diferčncia W/m˛ 24h. ± | UV Mitjana Mensual | W/m˛ Mitjana Mensual | |
0.0W/m˛ | 0.9UV | 164.9W/m˛ | |
Radiació Mitjana Avui | Radiació Ahir aquesta hora | UV Mitjana Any | W/m˛ Mitjana Any |
194.3W/m˛ | 0.0W/m˛ | 0.5UV | 113.7W/m˛ |
Grŕfica últims 4 dies | |||
![]() |
©
tempsCAT.com | meteosallent.com - La
duplicació no autoritzada o la distribució son prohibides. |