Dades UV-Solar |
tempsCAT.com
−
Sallent
[El Bages] CATCentral |
![]() |
Index UV Actual | Evaporació Terra Actual (ET) | ||
0.0UV | 2.5mm/m˛ | ||
![]() |
Index UV mŕxim | Hora |
![]() |
Evaporació mŕxima | Hora |
6.5UV | 14:00hr. | 3.6mm/m˛ | 0:00hr. | ||
Mitjana de tendčncia avui | Mitjana de tendčncia avui | ||
0.1UV | 2.5mm/m˛ | ||
Tendčncia UV /hora ± | Tendčncia mm/m˛ /hora ± | ||
-0.1UV/hr. | 0.0mm/m˛ /hr. | ||
Diferčncia UV 24h. ± | Diferčncia ET 24h. ± | ||
0.0UV | -1.1mm/m˛ | ||
UV Mitjana Avui | UV Ahir aquesta hora | Evaporació Mitjana Avui | ET Ahir aquesta hora |
1.4UV | 0.0UV | 0.9mm/m˛ | 3.6mm/m˛ |
Radiació Solar Actual | + Dades UV | + Dades Radiació Solar | |
0.0W/m˛ | |||
![]() |
Radiació Solar Mŕx. | Hora | UV Mŕxim Mes | Dia | W/m˛ Mŕxim Mes | Dia |
923.0W/m˛ | 14:00hr. | 7.7UV | 11/5/25 | 1134.0W/m˛ | 11/5/25 | |
Mitjana de tendčncia avui | UV Mŕxim Any | Dia | W/m˛ Mŕxim Any | Dia | |
36.1W/m˛ | 8.7UV | 25/4/25 | 1160.0W/m˛ | 25/4/25 | |
Tendčncia W/m˛/hora | |||
-36.1W/m˛/hr. | |||
Diferčncia W/m˛ 24h. ± | UV Mitjana Mensual | W/m˛ Mitjana Mensual | |
0.0W/m˛ | 1.2UV | 182.4W/m˛ | |
Radiació Mitjana Avui | Radiació Ahir aquesta hora | UV Mitjana Any | W/m˛ Mitjana Any |
192.5W/m˛ | 0.0W/m˛ | 0.6UV | 118.6W/m˛ |
Grŕfica últims 4 dies | |||
![]() |
©
tempsCAT.com | meteosallent.com - La
duplicació no autoritzada o la distribució son prohibides. |