Dades UV-Solar |
tempsCAT.com
−
Sallent
[El Bages] CATCentral |
![]() |
Index UV Actual | Evaporació Terra Actual (ET) | ||
7.2UV | 1.8mm/m˛ | ||
![]() |
Index UV mŕxim | Hora |
![]() |
Evaporació mŕxima | Hora |
7.6UV | 13:27hr. | 3.1mm/m˛ | 0:00hr. | ||
Mitjana de tendčncia avui | Mitjana de tendčncia avui | ||
7.1UV | 1.3mm/m˛ | ||
Tendčncia UV /hora ± | Tendčncia mm/m˛ /hora ± | ||
0.1UV/hr. | 0.4mm/m˛ /hr. | ||
Diferčncia UV 24h. ± | Diferčncia ET 24h. ± | ||
0.0UV | 0.1mm/m˛ | ||
UV Mitjana Avui | UV Ahir aquesta hora | Evaporació Mitjana Avui | ET Ahir aquesta hora |
1.9UV | 7.2UV | 0.3mm/m˛ | 1.7mm/m˛ |
Radiació Solar Actual | + Dades UV | + Dades Radiació Solar | |
831.0W/m˛ | |||
![]() |
Radiació Solar Mŕx. | Hora | UV Mŕxim Mes | Dia | W/m˛ Mŕxim Mes | Dia |
877.0W/m˛ | 13:57hr. | 8.7UV | 25/4/25 | 1160.0W/m˛ | 25/4/25 | |
Mitjana de tendčncia avui | UV Mŕxim Any | Dia | W/m˛ Mŕxim Any | Dia | |
809.2W/m˛ | 8.7UV | 25/4/25 | 1160.0W/m˛ | 25/4/25 | |
Tendčncia W/m˛/hora | |||
21.8W/m˛/hr. | |||
Diferčncia W/m˛ 24h. ± | UV Mitjana Mensual | W/m˛ Mitjana Mensual | |
-65.0W/m˛ | 1.1UV | 172.8W/m˛ | |
Radiació Mitjana Avui | Radiació Ahir aquesta hora | UV Mitjana Any | W/m˛ Mitjana Any |
234.8W/m˛ | 896.0W/m˛ | 0.6UV | 110.6W/m˛ |
Grŕfica últims 4 dies | |||
![]() |
©
tempsCAT.com | meteosallent.com - La
duplicació no autoritzada o la distribució son prohibides. |