Dades UV-Solar |
tempsCAT.com
−
Sallent
[El Bages] CATCentral |
![]() |
Index UV Actual | Evaporació Terra Actual (ET) | ||
1.2UV | 0.1mm/m˛ | ||
![]() |
Index UV mŕxim | Hora |
![]() |
Evaporació mŕxima | Hora |
1.3UV | 9:09hr. | 4.2mm/m˛ | 0:00hr. | ||
Mitjana de tendčncia avui | Mitjana de tendčncia avui | ||
0.3UV | 0.1mm/m˛ | ||
Tendčncia UV /hora ± | Tendčncia mm/m˛ /hora ± | ||
0.9UV/hr. | 0.0mm/m˛ /hr. | ||
Diferčncia UV 24h. ± | Diferčncia ET 24h. ± | ||
1.2UV | -0.1mm/m˛ | ||
UV Mitjana Avui | UV Ahir aquesta hora | Evaporació Mitjana Avui | ET Ahir aquesta hora |
0.0UV | 0.0UV | 0.1mm/m˛ | 0.2mm/m˛ |
Radiació Solar Actual | + Dades UV | + Dades Radiació Solar | |
172.0W/m˛ | |||
![]() |
Radiació Solar Mŕx. | Hora | UV Mŕxim Mes | Dia | W/m˛ Mŕxim Mes | Dia |
172.0W/m˛ | 9:14hr. | 9.1UV | 5/7/25 | 1151.0W/m˛ | 5/7/25 | |
Mitjana de tendčncia avui | UV Mŕxim Any | Dia | W/m˛ Mŕxim Any | Dia | |
60.1W/m˛ | 9.1UV | 5/7/25 | 1160.0W/m˛ | 25/4/25 | |
Tendčncia W/m˛/hora | |||
111.9W/m˛/hr. | |||
Diferčncia W/m˛ 24h. ± | UV Mitjana Mensual | W/m˛ Mitjana Mensual | |
133.0W/m˛ | 1.8UV | 206.2W/m˛ | |
Radiació Mitjana Avui | Radiació Ahir aquesta hora | UV Mitjana Any | W/m˛ Mitjana Any |
12.2W/m˛ | 39.0W/m˛ | 1.0UV | 151.0W/m˛ |
Grŕfica últims 4 dies | |||
![]() |
©
tempsCAT.com | meteosallent.com - La
duplicació no autoritzada o la distribució son prohibides. |