Dades UV-Solar |
tempsCAT.com
−
Sallent
[El Bages] CATCentral |
![]() |
Index UV Actual | Evaporació Terra Actual (ET) | ||
1.5UV | 2.7mm/m˛ | ||
![]() |
Index UV mŕxim | Hora |
![]() |
Evaporació mŕxima | Hora |
5.8UV | 13:43hr. | 2.7mm/m˛ | 17:00hr. | ||
Mitjana de tendčncia avui | Mitjana de tendčncia avui | ||
2.9UV | 2.2mm/m˛ | ||
Tendčncia UV /hora ± | Tendčncia mm/m˛ /hora ± | ||
-1.4UV/hr. | 0.4mm/m˛ /hr. | ||
Diferčncia UV 24h. ± | Diferčncia ET 24h. ± | ||
-0.1UV | 0.2mm/m˛ | ||
UV Mitjana Avui | UV Ahir aquesta hora | Evaporació Mitjana Avui | ET Ahir aquesta hora |
1.7UV | 1.6UV | 0.5mm/m˛ | 2.5mm/m˛ |
Radiació Solar Actual | + Dades UV | + Dades Radiació Solar | |
366.0W/m˛ | |||
![]() |
Radiació Solar Mŕx. | Hora | UV Mŕxim Mes | Dia | W/m˛ Mŕxim Mes | Dia |
701.0W/m˛ | 13:36hr. | 6.9UV | 1/9/23 | 912.0W/m˛ | 1/9/23 | |
Mitjana de tendčncia avui | UV Mŕxim Any | Dia | W/m˛ Mŕxim Any | Dia | |
453.4W/m˛ | 10.0UV | 8/6/23 | 1178.0W/m˛ | 14/6/23 | |
Tendčncia W/m˛/hora | |||
-87.4W/m˛/hr. | |||
Diferčncia W/m˛ 24h. ± | UV Mitjana Mensual | W/m˛ Mitjana Mensual | |
-19.0W/m˛ | 1.2UV | 177.4W/m˛ | |
Radiació Mitjana Avui | Radiació Ahir aquesta hora | UV Mitjana Any | W/m˛ Mitjana Any |
245.0W/m˛ | 390.0W/m˛ | 1.1UV | 162.6W/m˛ |
Grŕfica últims 4 dies | |||
![]() |
©
tempsCAT.com | meteosallent.com - La
duplicació no autoritzada o la distribució son prohibides. |