Dades UV-Solar |
tempsCAT.com
−
Sallent
[El Bages] CATCentral |
![]() |
Index UV Actual | Evaporació Terra Actual (ET) | ||
3.7UV | 0.4mm/m˛ | ||
![]() |
Index UV mŕxim | Hora |
![]() |
Evaporació mŕxima | Hora |
3.8UV | 11:40hr. | 1.7mm/m˛ | 0:00hr. | ||
Mitjana de tendčncia avui | Mitjana de tendčncia avui | ||
2.7UV | 0.3mm/m˛ | ||
Tendčncia UV /hora ± | Tendčncia mm/m˛ /hora ± | ||
1.0UV/hr. | 0.1mm/m˛ /hr. | ||
Diferčncia UV 24h. ± | Diferčncia ET 24h. ± | ||
1.0UV | 0.2mm/m˛ | ||
UV Mitjana Avui | UV Ahir aquesta hora | Evaporació Mitjana Avui | ET Ahir aquesta hora |
0.6UV | 2.7UV | 0.1mm/m˛ | 0.2mm/m˛ |
Radiació Solar Actual | + Dades UV | + Dades Radiació Solar | |
513.0W/m˛ | |||
![]() |
Radiació Solar Mŕx. | Hora | UV Mŕxim Mes | Dia | W/m˛ Mŕxim Mes | Dia |
647.0W/m˛ | 11:07hr. | 4.9UV | 17/3/25 | 902.0W/m˛ | 10/3/25 | |
Mitjana de tendčncia avui | UV Mŕxim Any | Dia | W/m˛ Mŕxim Any | Dia | |
486.9W/m˛ | 4.9UV | 17/3/25 | 902.0W/m˛ | 10/3/25 | |
Tendčncia W/m˛/hora | |||
26.1W/m˛/hr. | |||
Diferčncia W/m˛ 24h. ± | UV Mitjana Mensual | W/m˛ Mitjana Mensual | |
248.0W/m˛ | 0.5UV | 92.1W/m˛ | |
Radiació Mitjana Avui | Radiació Ahir aquesta hora | UV Mitjana Any | W/m˛ Mitjana Any |
117.1W/m˛ | 265.0W/m˛ | 0.3UV | 82.5W/m˛ |
Grŕfica últims 4 dies | |||
![]() |
©
tempsCAT.com | meteosallent.com - La
duplicació no autoritzada o la distribució son prohibides. |