Dades UV-Solar |
tempsCAT.com
−
Sallent
[El Bages] CATCentral |
![]() |
Index UV Actual | Evaporació Terra Actual (ET) | ||
0.0UV | 3.6mm/m˛ | ||
![]() |
Index UV mŕxim | Hora |
![]() |
Evaporació mŕxima | Hora |
8.0UV | 13:58hr. | 3.6mm/m˛ | 23:00hr. | ||
Mitjana de tendčncia avui | Mitjana de tendčncia avui | ||
0.0UV | 3.6mm/m˛ | ||
Tendčncia UV /hora ± | Tendčncia mm/m˛ /hora ± | ||
-0.0UV/hr. | 0.0mm/m˛ /hr. | ||
Diferčncia UV 24h. ± | Diferčncia ET 24h. ± | ||
0.0UV | 0.7mm/m˛ | ||
UV Mitjana Avui | UV Ahir aquesta hora | Evaporació Mitjana Avui | ET Ahir aquesta hora |
1.8UV | 0.0UV | 1.4mm/m˛ | 2.9mm/m˛ |
Radiació Solar Actual | + Dades UV | + Dades Radiació Solar | |
0.0W/m˛ | |||
![]() |
Radiació Solar Mŕx. | Hora | UV Mŕxim Mes | Dia | W/m˛ Mŕxim Mes | Dia |
1034.0W/m˛ | 12:45hr. | 8.2UV | 4/6/23 | 1102.0W/m˛ | 3/6/23 | |
Mitjana de tendčncia avui | UV Mŕxim Any | Dia | W/m˛ Mŕxim Any | Dia | |
3.8W/m˛ | 8.3UV | 27/4/23 | 1148.0W/m˛ | 18/5/23 | |
Tendčncia W/m˛/hora | |||
-3.8W/m˛/hr. | |||
Diferčncia W/m˛ 24h. ± | UV Mitjana Mensual | W/m˛ Mitjana Mensual | |
0.0W/m˛ | 1.4UV | 184.4W/m˛ | |
Radiació Mitjana Avui | Radiació Ahir aquesta hora | UV Mitjana Any | W/m˛ Mitjana Any |
224.0W/m˛ | 0.0W/m˛ | 0.7UV | 128.5W/m˛ |
Grŕfica últims 4 dies | |||
![]() |
©
tempsCAT.com | meteosallent.com - La
duplicació no autoritzada o la distribució son prohibides. |