Dades Pluja |
tempsCAT.com
−
Sallent
[El Bages] CATCentral |
Pluja Actual - Última Hora | Pluja Avui | Pluja Mensual | Pluja Total 2023 | |
0.0 litres m² | 0.0 litres m2 | 23.8 litres m² | 521.4 litres m² | |
Intensitat Pluja | ||||
0.0 mm./hr. | ||||
Tendència Màxima | ||||
0.0 mm./hr. a les 0:00 hores |
||||
Alçada Núvols | ||||
235.42 metres | ||||
Intensitat Pluja Últimes 36 hr. | litres/hora | ||||
Gràfica Pluja Últim Mes | ||||
©
tempsCAT.com | meteosallent.com - La
duplicació no autoritzada o la distribució son prohibides. |