Dades Temperatura |
tempsCAT.com
−
Sallent
[El Bages] CATCentral |
Temperatura Actual | Tē de Xafugor | Tē de Sensaciķ al Vent | |
6.89°C | 10.10ēC | 6.89ēC | |
T° Māxima | Hora | |||
6.94ēC | 0:13hr. | |||
T° Mínima | Hora | |||
6.83ēC | 0:02hr. | |||
Tendčncia Tē /hora ą | |||
-0.09ēC/hr. | |||
Diferčncia Tē 24h. ą | |||
1.61ēC | |||
Tē Mitjana Avui | Tē Ahir aquesta hora | Tē Mitjana de Xafugor | Tē Mitjana Sensaciķ al Vent |
6.88ēC | 5.28ēC | 10.09ēC | 6.88ēC |
Humitat Actual | Punt de Rosada | + Dades | |
91% | 5.52 ēC | ||
Humitat Māx. | Hora | T° Māxima Mes | Dia | ||
91% | 0:00hr. | 16.78ēC | 7/12/24 | ||
Humitat Mín. | Hora | T° Mínima Mes | Dia | ||
91% | 0:00hr. | -0.94ēC | 9/12/24 | ||
Tendčncia Humitat/hora | Tē Mitjana Mensual | ||
0.1%/hr. | 6.86ēC | ||
Humitat Mitjana Avui | Humitat Mitjana Mensual | Mitjana Punt de Rosada | Tē Mitjana Any |
91% | 85% | 5.51ēC | 15.30ēC |
Grāfica últimes 24h. | |||
Grāfic últims 4 dies | |||
Š
tempsCAT.com | meteosallent.com - La
duplicaciķ no autoritzada o la distribuciķ son prohibides. |